Em janeiro, vendas no varejo variam 0,4%, aponta o IBGE
Em janeiro de 2026, o volume de vendas do comércio varejista cresceu 0,4% frente a dezembro de 2025, na série com ajuste sazonal, e a média móvel trimestral foi de 0,3%, de acordo com levantamento divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira, 11.
| Período | Varejo | Varejo Ampliado | ||
|---|---|---|---|---|
| Volume de vendas | Receita nominal | Volume de vendas | Receita nominal | |
| Janeiro / Dezembro* | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,9 |
| Média móvel trimestral* | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Janeiro 2026 / Janeiro 2025 | 2,8 | 4,7 | 1,1 | 2,6 |
| Acumulado 2026 | 2,8 | 4,7 | 1,1 | 2,6 |
| Acumulado 12 meses | 1,6 | 6,0 | 0,0 | 3,6 |
| *Série COM ajuste sazonal Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas | ||||
Deixe um comentário