Indústria fecha ano com avanço em 10 de 18 locais pesquisados
No fechamento do ano, frente a igual período de 2024, o setor industrial avançou 0,6% em dezembro de 2025, com 10 dos 18 locais pesquisados apontando expansão na produção. Espírito Santo (11,6%) e Rio de Janeiro (5,1%) mostraram os avanços mais acentuados, enquanto Mato Grosso do Sul (-12,9%) e Rio Grande do Norte (-11,6%) demonstraram os recuos mais elevados, de acordo com levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Na série livre de influências sazonais, a produção industrial nacional mostrou queda de 1,2% frente ao mês imediatamente anterior, com 12 dos 15 locais pesquisados apontando taxas negativas. Bahia (-10,1%) e Pará (-9,2%) assinalaram as quedas mais acentuadas. Já os resultados positivos mais intensos foram registrados em Rio de Janeiro (2,3%), Mato Grosso (1,3%) e Pernambuco (0,8%).
| Indicadores Conjunturais da Indústria Resultados Regionais Dezembro de 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Locais | Variação (%) | |||
| Dezembro 2025/Novembro 2025* | Dezembro 2025/Dezembro 2024 | Acumulado Janeiro-Dezembro | Acumulado nos Últimos 12 Meses | |
| Amazonas | -5,2 | -6,5 | 0,1 | 0,1 |
| Pará | -9,2 | -12,7 | 0,8 | 0,8 |
| Região Nordeste | -5,1 | -4,4 | -0,8 | -0,8 |
| Maranhão | – | -1,9 | -5,1 | -5,1 |
| Ceará | -0,7 | 2,0 | -0,6 | -0,6 |
| Rio Grande do Norte | – | -9,2 | -11,6 | -11,6 |
| Pernambuco | 0,8 | 1,5 | -3,8 | -3,8 |
| Bahia | -10,1 | -9,2 | 0,3 | 0,3 |
| Minas Gerais | -4,7 | 2,0 | 1,3 | 1,3 |
| Espírito Santo | -5,0 | 19,9 | 11,6 | 11,6 |
| Rio de Janeiro | 2,3 | 10,3 | 5,1 | 5,1 |
| São Paulo | -1,6 | -3,2 | -2,2 | -2,2 |
| Paraná | -2,6 | -1,2 | 0,3 | 0,3 |
| Santa Catarina | -2,8 | -0,3 | 3,2 | 3,2 |
| Rio Grande do Sul | -0,5 | 4,9 | 2,4 | 2,4 |
| Mato Grosso do Sul | – | -3,4 | -12,9 | -12,9 |
| Mato Grosso | 1,3 | 2,9 | -5,8 | -5,8 |
| Goiás | -0,5 | 0,1 | 2,4 | 2,4 |
| Brasil | -1,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas * Série com Ajuste Sazonal | ||||
Deixe um comentário