IPCA fica em 0,07% em julho; no ano, índice acumula alta de 3,44%
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho foi de 0,07%, 0,09 ponto percentual (p.p.) abaixo do 0,16% registrado em junho. No ano, o IPCA acumula alta de 3,44% e, nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,44%, abaixo dos 4,64% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2025, a variação havia sido de 0,26%.
| Período | Taxa (%) |
|---|---|
| Julho de 2026 | 0,07 |
| Junho de 2026 | 0,16 |
| Julho de 2025 | 0,26 |
| Acumulado no ano | 3,44 |
| Acumulado em 12 meses | 4,44 |
A maior variação (0,99%) e impacto (0,15 p.p.) vieram do grupo Habitação. Já Alimentação e bebidas caiu 0,67%, com -0,14 p.p. de impacto. Os demais grupos variaram entre -0,66% em Vestuário e 0,40% em Saúde e cuidados pessoais.
Variação do IPCA por grupo de produtos e serviços
| Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Junho | Julho | Junho | Julho | |
| Índice Geral | 0,16 | 0,07 | 0,16 | 0,07 |
| Alimentação e bebidas | -0,24 | -0,67 | -0,05 | -0,14 |
| Habitação | 0,63 | 0,99 | 0,10 | 0,15 |
| Artigos de residência | 0,23 | 0,07 | 0,01 | 0,00 |
| Vestuário | 0,17 | -0,66 | 0,01 | -0,03 |
| Transportes | 0,17 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,23 | 0,40 | 0,03 | 0,06 |
| Despesas pessoais | 0,25 | 0,22 | 0,02 | 0,02 |
| Educação | -0,02 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação | 0,19 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços | ||||
Deixe um comentário